Busque por pontos
Santa Catarina
PONTOS EM BIGUAÇÚ - SANTA CATARINA
131 pontos encontrados
BR 101 (MARGINA) 50M APÓS A INPLAC INDUSTRIA DE PLÁSTICOS - ENTRADA DE BIGUAÇU SENTIDO NORTE | 9,00X3,00m
Conhecer mais detalhesSC 410 e BR 101 ---------- SC 408 e Antônio Carlos até Viaduto Janaina (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSanta Maria ---------- SC 410 e BR 101 (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSC 410 ---------- Santa Maria (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSalto ---------- SC 410 (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesTrês Riachos ---------- Salto (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesDona Adélia ---------- Executivo Diretão-Barreiros/Fazenda Santo Antônio (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesShopping Center Itaguaçu-Bairro/Ticen ---------- Dona Adélia (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesRua Santo Antônio-Bairro/Ticen ---------- Shopping Center Itaguaçu-Bairro/Ticen (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesRoçado-Bairro TICEN ---------- Rua Santo Antônio-Bairro/Ticen (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSalto ---------- Estreito/Via Expressa (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesEstreito ---------- Salto (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesEstreito ---------- Estreito (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSanto Antônio e Santos Dumont ---------- Estreito (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesBela-Vista-Kobrasol e Hospital ---------- Santo Antônio e Santos Dumont (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesEstreito ---------- Bela-Vista-Kobrasol e Hospital (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesExecutivo Diretão-Barreiros/Fazenda Santo Antônio ---------- Estreito (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesBR 101, ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 193+760 - SENTIDO NORTE | 10,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesAV. JOÃO PESSOA, NA PRAÇA NEREU RAMOS/IGREJA MATRIZ | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesAV. JOÃO PESSOA, NA PRAÇA NEREU RAMOS/IGREJA MATRIZ | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesAV. JOÃO PESSOA, NA PRAÇA NEREU RAMOS/IGREJA MATRIZ | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 KM 181+900, SENTIDO FLORIANÓPOLIS | 21,00 x 7,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 193+760 - SENTIDO SUL | 10,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, KM 196, AO LADO DA AUTO PEÇAS JUCA (SENTIDO SUL) | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, 200M APOS A ENTRADA DE ANTONIO CARLOS - SENT. SUL | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, 200M APOS A ENTRADA DE ANTONIO CARLOS - SENT. SUL | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, 200M APOS A ENTRADA DE ANTONIO CARLOS - SENT. SUL | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRoçado-Bairro TICEN ---------- Rua Santo Antônio-Bairro/Ticen (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesPrado-Bairro/Centro ---------- Roçado-Bairro TICEN (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesRUA ADRIANO PICOLI - ROTARY CLUB - SENTIDO BR 101 | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRUA ADRIANO PICOLI - ROTARY CLUB - SENTIDO BAIRRO | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesSC 410 e BR 101 ---------- SC 408 e Antônio Carlos até Viaduto Janaina (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSanta Maria ---------- SC 410 e BR 101 (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSC 410 ---------- Santa Maria (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSalto ---------- SC 410 (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesTrês Riachos ---------- Salto (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesDona Adélia ---------- Executivo Diretão-Barreiros/Fazenda Santo Antônio (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesShopping Center Itaguaçu-Bairro/Ticen ---------- Dona Adélia (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesRua Santo Antônio-Bairro/Ticen ---------- Shopping Center Itaguaçu-Bairro/Ticen (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesRoçado-Bairro TICEN ---------- Rua Santo Antônio-Bairro/Ticen (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesPrado-Bairro/Centro ---------- Roçado-Bairro TICEN (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesPalmas-Bairro/Terminal, Loro/Antônio Carlos ---------- Prado-Bairro/Centro (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesJardim Zanellato ---------- Palmas-Bairro/Terminal, Loro/Antônio Carlos (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesJardim Janaína ---------- Jardim Zanellato (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesGovernador Celso Ramos-Bairro/Terminal/Biguaçu até Viaduto Janaína/Via SC 410 e Fundos Via Jardim Carandai ---------- Jardim Janaína (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesExpressa ---------- Jardim Carandai (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesEstreito/Via Expressa ---------- Expressa (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSalto ---------- Estreito/Via Expressa (trajeto ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhes